 | 

| 【用意していただく物】 |
|
@「入居申込書」 |
|
A「介護保険証」「健康保険証」 |
|
B「身元引受人」確認資料 |
|
C「認印」及び「銀行届け出印」 |
|
| ●体験入居ご希望の方はお申し出下さい
(1〜7泊)1泊3食付き 9,975円(税込) |
| | | | | ●入居一時金 | | | スタンダードT・U | 50万円 | | | カールトン T | 80万円 | | | カールトン U | 110万円 | | | コンチネンタルスイート | 200万円 |  | ロイヤルスイート | 250万円 |
|
|

入居資格/原則として65歳以上の方で日常生活において介護を必要とされる方  |
介護保険支給対象者(要支援1・2、要介護1〜5) |  | 自立 |
| |

| ●入居一時金 | A-1タイプ (スタンダードT) シャワーなし | 500,000円 |
23室 | 22平米 | A-2タイプ (スタンダードU) シャワーあり | 500,000円 | 22室 | 22平米 | B-1タイプ (カールトンT) | 800,000円 | 11室 | 32平米 | B-1タイプ (カールトンU) | 1,100,000円 | 5室 | 43平米 | Cタイプ (コンチネンタルスイート) | 2,000,000円 | 7室 | 49平米 | Dタイプ (ロイヤルスイート) | 2,500,000円 | 2室 |
71平米 |
| |
| ●月額利用料(30日分とする) | A-1タイプ (スタンダードT) シャワーなし | 入居費用 | 家賃 | 管理費 (1人) | 食費 (1人) | 計 | --- | --- | | 60,000円 | 下記 | 44,100円 | 104,100円 | --- | --- | | 要介護度 | 要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | | 管理費 | 42,000円 | 39,900円 | 37,800円 | 35,700円 | 33,600円 | 31,500円 | | 合計 | 146,100円 | 144,000円 | 141,900円 | 139,800円 | 137,700円 | 135,600円 |
| A-2タイプ (スタンダードU) シャワーあり | 入居費用 | 家賃 | 管理費 (1人) | 食費 (1人) | 計 | --- | --- | | 60,000円 | 下記 | 44,100円 | 104,100円 | --- | --- | | 要介護度 | 要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | | 管理費 | 42,000円 | 39,900円 | 37,800円 | 35,700円 | 33,600円 | 31,500円 | | 合計 | 146,100円 | 144,000円 | 141,900円 | 139,800円 | 137,700円 | 135,600円 |
| B-1タイプ (カールトンT) | 入居費用 | 家賃 | 管理費 (1人) | 食費 (1人) | 計 | --- | --- | | 80,000円 | 下記 | 44,100円 | 124,100円 | --- | --- | | 要介護度 | 要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | | 管理費 | 42,000円 | 39,900円 | 37,800円 | 35,700円 | 33,600円 | 31,500円 | | 合計 | 166,100円 | 164,000円 | 161,900円 | 159,800円 | 157,700円 | 155,600円 |
| B-2タイプ (カールトンU) | 入居費用 | 家賃 | 管理費 (1人) | 食費 (1人) | 計 | --- | --- | | 120,000円 | 下記 | 44,100円 | 164,100円 | --- | --- | | 要介護度 | 要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | | 管理費 | 42,000円 | 39,900円 | 37,800円 | 35,700円 | 33,600円 | 31,500円 | | 合計 | 206,100円 | 204,000円 | 201,900円 | 199,800円 | 197,700円 | 195,600円 |
| Cタイプ (コンチネンタルスイート) | 入居費用 | 家賃 | 管理費 (1人) | 食費 (1人) | 計 | --- | --- | | 180,000円 | 下記 | 44,100円 | 224,100円 | --- | --- | | 要介護度 | 要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | | 管理費 | 42,000円 | 39,900円 | 37,800円 | 35,700円 | 33,600円 | 31,500円 | | 合計 | 266,100円 | 264,000円 | 261,900円 | 259,800円 | 257,700円 | 255,600円 |
| Dタイプ (ロイヤルスイート) | 入居費用 | 家賃 | 管理費 (1人) | 食費 (1人) | 計 | --- | --- | | 200,000円 | 下記 | 44,100円 | 244,100円 | --- | --- | | 要介護度 | 要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | | 管理費 | 42,000円 | 39,900円 | 37,800円 | 35,700円 | 33,600円 | 31,500円 | | 合計 | 286,100円 | 284,000円 | 281,900円 | 279,800円 | 277,700円 | 275,600円 |
|
| ●特定施設入所生活費 | | ●その他 | 要介護認定で要支援または要介護1〜5に認定された方で、介護保険の特定施設入所者生活介護を利用される場合は別途下記の自己負担金が必要です。 要介護度 | 自己負担金(月額) | 要支援1 | 6,420円 | 要支援2 | 14,820円 | 要介護1 | 16,470円 | 要介護2 | 18,480円 | 要介護3 | 20,490円 | 要介護4 | 22500円 | 要介護5 | 24,540円 |
●生活サービス費
自立の方がお一人で入居の場合
生活サービス費として63,000円必要です。
※平成18年4月1日現在 |
| |
※当料金は1ヶ月を30日として計算しております。 ※上記の他、電気代は各部屋ごとに設置したメーターにより、実費精算となります。水道代は2〜3階は無料、4階は1ヶ月1,000円、5階は1ヶ月2,000円となります。
■入居後の入居一時金の返還制度は次のとおりとします
入居時に入居一時金の25%を取得し、残金を3年間で均等償却します。3年以内にご退居の場合は入居経過月数により退所時に次の計算式による金額を返金致します。
入居一時金残金−(入居一時金残金×入居期間(月)÷36)
・36か月(3年)以降についてはお返しすることは出来ません。 |
|  |